WWW を検索 白石市役所を検索   

白石市の予算

目次
・予算編成の基本的考え方
・予算規模
・年度別一般会計当初予算
・平成24年度当初予算の主要事業

予算編成の基本的考え方

 
  1 復興計画「がんばっぺ 白石」の推進
 東日本大震災からの復旧・復興及び原子力災害の速やかな収束に向けた、市や地域の取組みに対する支援やさらなる被災者への支援など、市民生活の再生、産業・経済の再生、防災のまちづくりを基本目標とした復興計画を推進します。

2 総合計画「人・暮らし・環境が活きる交流拠点都市づくり」の実現に向けて
 第五次白石市総合計画に掲げた白石市の将来像とまちづくりの5つの目標実現に向けて21の施策に取り組むこととしていますが、特に、企業誘致による雇用対策や保健・医療・福祉施策の充実を図るなど、市民ニーズの高い緊急的な課題に的確に対応していきます。

3 徹底した事務・事業の見直し
 義務的経費や上記1、2に掲げた事業を除く経費については、各担当課において、事業の必要性・緊急性等について事務事業評価等を活用して再度検証し、ゼロベースから徹底した見直しを行いました。

4 行財政改革の推進
 白石市行財政改革推進計画(集中改革プラン)【改訂版】に基づき、歳出の抑制、債務の軽減、収入の確保などに取り組み、収支の均衡を目指すとともに、経常経費の削減、事務の効率化を進め、持続可能な財政構造の構築に努めます。


予算規模

 
   一般会計、特別会計、企業会計をあわせた平成24年度予算総額は244億3,664万円で、前年度当初予算額と比較すると3.3%、7億7,354万7千円増額となりました。このうち、一般会計は137億7,116万円で、前年度と比較すると3.9%、5億1,519万9千円増額となり、2年連続のプラス予算となりました。

◎市全体(一般会計+特別会計+企業会計)
 244億3,664万円 (前年度比 7億7,354万7千円の増 増加率 3.3%)

◎一般会計
 137億7,116万円 (前年度比 5億1,519万9千円の増 増加率 3.9%)


年度別一般会計当初予算

 
 
歳入
(単位:千円、%)
項目 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度
予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比
地方交付税 4,684,200 34.0 4,200,000 31.7 4,200,000 33.2 4,000,000 30.8 4,000,000 29.5
市税 3,487,999 25.3 3,571,965 26.9 3,922,117 31.0 4,022,450 31.0 4,148,306 30.6
国庫支出金 1,556,835 11.3 1,298,069 9.8 968,478 7.7 1,050,521 8.1 1,040,909 7.7
繰入金 1,141,858 8.3 1,254,127 9.5 709,620 5.6 1,294,816 10.0 1,513,737 11.2
県支出金 835,954 6.1 784,741 5.9 800,844 6.3 611,058 4.7 651,849 4.8
市債 613,500 4.5 608,800 4.6 527,100 4.2 456,200 3.5 764,290 5.6
諸収入 503,836 3.7 511,642 3.8 516,683 4.1 551,086 4.2 527,013 3.9
その他 946,978 6.8 1,026,617 7.8 1,009,355 7.9 999,412 7.7 932,989 6.7
合計 13,771,160 100 13,255,961 100 12,654,197 100 12,985,543 100 13,579,093 100
※平成24年度の予算額の大きい順に表示(その他を除く)

歳出
(1) 目的別 (単位:千円、%)
項目 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度
予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比
民生費 4,181,227 30.3 4,259,083 32.1 3,744,546 29.6 3,769,596 29.0 3,426,479 25.2
衛生費 2,033,034 14.8 1,965,330 14.8 1,619,393 12.8 851,476 6.6 861,809 6.4
総務費 1,763,490 12.8 1,784,480 13.5 1,755,258 13.9 2,443,841 18.8 2,508,424 18.5
公債費 1,375,153 10.0 1,584,807 11.9 1,740,041 13.7 1,838,394 14.2 2,131,214 15.7
教育費 1,138,196 8.3 1,128,396 8.5 1,117,758 8.8 1,145,730 8.8 1,483,912 10.9
土木費 972,612 7.0 1,033,535 7.8 1,296,400 10.2 1,287,408 9.9 1,578,960 11.6
商工費 491,124 3.6 472,881 3.6 442,958 3.5 499,586 3.9 467,165 3.5
消防費 408,483 3.0 402,620 3.0 393,863 3.1 383,240 3.0 385,377 2.9
農林水産業費 358,218 2.6 399,130 3.0 343,999 2.7 432,086 3.3 505,084 3.7
議会費 185,806 1.3 174,309 1.3 174,755 1.4 178,750 1.4 180,958 1.3
その他 863,817 6.3 51,390 0.5 25,226 0.3 155,436 1.1 49,711 0.3
合計 13,771,160 100 13,255,961 100 12,654,197 100 12,985,543 100 13,579,093 100
※平成24年度の予算額の大きい順に表示(その他を除く)

(2) 性質別 (単位:千円、%)
項目 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度 平成20年度
予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比 予算額 構成比
義務的経費 6,029,960 43.8 6,440,216 48.6 6,121,713 48.4 6,329,812 48.8 6,503,628 47.9
  人件費 2,826,897 20.5 2,872,781 21.7 2,855,018 22.6 3,105,605 23.9 3,039,422 22.4
  扶助費 1,827,910 13.3 1,982,628 15.0 1,526,654 12.1 1,385,813 10.7 1,332,992 9.8
  公債費 1,375,153 10.0 1,584,807 11.9 1,740,041 13.7 1,838,394 14.2 2,131,214 15.7
投資的経費 1,145,617 8.3 398,284 3.0 725,041 5.7 864,836 6.7 1,236,497 9.1
  普通建設事業費 332,691 2.4 391,284 2.9 718,041 5.7 726,941 5.6 1,220,497 9.0
  災害復旧事業費 812,926 5.9 7,000 0.1 7,000 0.0 137,895 1.1 16,000 0.1
その他の経費 6,595,583 47.9 6,417,461 48.4 5,807,443 45.9 5,790,895 44.5 5,838,968 43.0
  物件費 2,162,624 15.7 2,041,089 15.4 1,877,192 14.8 1,912,369 14.7 1,918,253 14.1
  補助費等 2,057,192 14.9 2,105,063 15.9 2,052,483 16.2 2,345,765 18.1 1,748,065 12.9
  繰出金 1,398,607 10.2 1,360,140 10.3 1,203,470 9.5 895,726 6.9 1,525,644 11.2
  その他 977,160 7.1 911,169 6.8 674,298 5.4 637,035 4.8 647,006 4.8
合計 13,771,160 100 13,255,961 100 12,654,197 100 12,985,543 100 13,579,093 100


平成24年度当初予算の主要事業

 
   平成24年度当初予算の主要事業については、平成24年2月13日に行われました定例記者会見資料の9ページ以降をご覧下さい。

ページの先頭へ