ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成30年度人口と世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末からの人口は日本人住民に外国人住民を合計した値を表示

平成30年度

詳細な人口と世帯数をご覧になる場合は、月表示をクリックして下さい。(PDFファイルへリンク)

  世帯数
人口と世帯数
平成30年4月末 [PDFファイル/23KB] 16,931 17,596 34,527 14,203
平成30年5月末 [PDFファイル/23KB] 16,921 17,560 34,481 14,211
平成30年6月末 [PDFファイル/23KB] 16,895 17,545 34,440 14,218
平成30年7月末 [PDFファイル/23KB] 16,879 17,520 34,399 14,210
平成30年8月末 [PDFファイル/23KB] 16,869 17,497 34,366 14,216
平成30年9月末 [PDFファイル/23KB] 16,840 17,493 34,333 14,227
平成30年10月末 [PDFファイル/20KB] 16,828 17,456 34,284 14,228
平成30年11月末 [PDFファイル/20KB] 16,818 17,457 34,275 14,238
平成30年12月末 [PDFファイル/20KB] 16,802 17,441 34,243 14,248
平成31年1月末 [PDFファイル/20KB] 16,782 17,425 34,207 14,256
平成31年2月末 [PDFファイル/20KB] 16,759 17,395 34,154 14,258
平成31年3月末 [PDFファイル/20KB] 16,690 17,337 34,027 14,257

  字名別年齢別人口集計表(平成31年3月31日時点) [Excelファイル/525KB] ※システム変更によりレイアウト等が変更となっております。

  行政区別年齢別人口集計表(平成31年3月31日時点) [Excelファイル/233KB] ※システム変更によりレイアウト等が変更となっております。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)