ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成22年度人口と世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月22日更新
  世帯数
平成22年度 人口と世帯数
4月末 18,576 19,400 37,976 13,926
5月末 18,546 19,374 37,920 13,910
6月末 18,538 19,360 37,898 13,917
7月末 18,534 19,352 37,886 13,913
8月末 18,516 19,341 37,857 13,912
9月末 18,523 19,349 37,872 13,932
10月末 18,524 19,337 37,861 13,942
11月末 18,512 19,317 37,829 13,937
12月末 18,493 19,306 37,799 13,934
1月末 18,475 19,270 37,745 13,925
2月末 18,463 19,256 37,719 13,915
3月末 18,366 19,187 37,553 13,892

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)