ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成28年度人口と世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月17日更新

※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末からの人口は日本人住民に外国人住民を合計した値を表示

平成28年度

詳細な人口と世帯数をご覧になる場合は、月表示をクリックして下さい。(PDFファイルへリンク)

  世帯数
人口と世帯数
平成28年4月末 [PDFファイル/55KB] 17,284 18,085 35,369 14,127
平成28年5月末 [PDFファイル/29KB] 17,260 18,077 35,337 14,131
平成28年6月末 [PDFファイル/29KB] 17,253 18,058 35,311 14,133
平成28年7月末 [PDFファイル/29KB] 17,251 18,046 35,297 14,144
平成28年8月末 [PDFファイル/23KB] 17,247 18,031 35,278 14,152
平成28年9月末 [PDFファイル/23KB] 17,244 18,016 35,260 14,152
平成28年10月末 [PDFファイル/23KB] 17,246 18,008 35,254 14,157
平成28年11月末 [PDFファイル/24KB] 17,238 18,010 35,248 14,160
平成28年12月末 [PDFファイル/23KB] 17,215 17,998 35,213 14,151
平成29年1月末 [PDFファイル/23KB] 17,201 17,973 35,174 14,138
平成29年2月末 [PDFファイル/23KB] 17,185 17,954 35,139 14,136
平成29年3月末 [PDFファイル/23KB] 17,119 17,907 35,026 14,144

字名別年齢人口集計表 (平成29年3月31日時点)[Excelファイル/2.66MB]

行政区別年齢別人口集計表(平成29年3月31日時点) [Excelファイル/220KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)