○白石市表彰条例施行規程
令和3年3月24日
訓令甲第4号
白石市表彰条例施行規程(昭和37年白石市規程第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、白石市表彰条例(昭和37年白石市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の区分)
第2条 市長は、別表第1表彰区分の欄に掲げる区分により表彰を行う。
(特別表彰)
第3条 市長は、次に掲げる者のうち、表彰選考委員会が、その功績が顕著で市民の模範となるものであると認め、特別表彰の対象者として推薦するものに対し、特別表彰を行う。
(1) 別表第2自治功労の項に掲げる職(自治会長を除く。以下「公職」という。)の在職年数が通算20年以上の者
(2) 自治会長の在職年数が25年以上の者
(3) 前2号に掲げる者のほか、特別表彰の対象者として表彰選考委員会が推薦し、市長が認める者
(表彰及び特別表彰候補者の選考)
第4条 市長は、表彰及び特別表彰の対象者の決定に際しては、表彰及び特別表彰の候補者を選考し、表彰選考委員会に諮問しなければならない。
(表彰候補者となれない者)
第6条 次に掲げる者は、表彰候補者となることができない。
(1) 過去に条例に基づく表彰を受けた者。ただし、表彰を受けてから5年以上経過する者であって、過去に表彰を受けた表彰区分とは異なる表彰区分により表彰候補者となる者を除く。
(2) 同種の功労による褒章(紺綬褒章を除く。)又は叙勲受章者
(3) 対象者が特定できない者
2 前項の規定は、次の場合には適用しない。
(1) 過去に篤行者の表彰区分により表彰されたものが表彰候補者となる場合
(2) 過去に条例により表彰を受けた者が篤行者の表彰区分により表彰候補者となる場合
3 同一の者が、同時に2以上の表彰区分で表彰候補者となることはできない。
(在職年数等の算定)
第7条 表彰候補者及び第3条の規定による特別表彰の候補者の選考の基準として用いる在職年数、活動年数、従事年数等(以下「在職年数等」という。)の算定については、次のとおりとする。
(1) 在職年数等の算定は、毎年11月1日を基準日とする。
(2) 在職年数等に端数があるときは、6箇月未満は切捨て、6箇月以上は1年とする。
2 2以上の公職に就いた者であって、そのいずれかの公職の在職年数が別表第2在職年数等の欄に掲げる年数の2分の1を超えるものについては、別に定める換算率を用いて在職年数を算定する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
別表第2(第5条関係)
表彰区分 | 対象者 | 在職年数等 |
自治功労 | 市長、副市長、教育長、助役又は収入役 | 在職年数12年 |
市議会議員 | 在職年数12年 | |
農業委員会委員 教育委員 選挙管理委員会委員 監査委員 固定資産評価員 固定資産評価審査委員 公平委員 その他法令で定める委員会の委員等 | 在職年数12年 | |
自治会長 | 在職年数15年 | |
納税功労 | 納税組合等の団体 | 活動年数10年 |
納税組合等の団体の役員(長、理事、監事) | 在職年数15年 | |
衛生功労 | 保健衛生団体(公衆衛生組合、医師会、歯科医師会、薬剤師会、獣医師会等) | 活動年数10年 |
保健衛生団体の役員(長、理事、監事) | 在職年数15年 | |
保健衛生の向上のために活動し、それに大きく貢献した者 | 活動年数15年 | |
産業功労 | 産業団体(農業協同組合、農業共済組合、土地改良区、商工会議所、商店振興会等) | 活動年数10年 |
産業団体の役員(長、理事、監事) | 在職年数15年 | |
産業の発展のために活動し、それに大きく貢献した者 | 活動年数15年 | |
産業上の発明等で事績顕著な者 | ||
教育文化功労 | 教育・文化・スポーツ団体(私立幼稚園、市体育協会、スポーツ団体、市青年団体、文化団体等) | 活動年数10年 |
教育・文化・スポーツ団体の役員(長、理事、監事) | 在職年数15年 | |
教育・文化・スポーツ等の育成者として活動し、顕著な成果を出した者 | 活動年数15年 | |
学校医 | 在職年数15年 | |
教育の振興のために活動し、それに大きく貢献した者 | 活動年数15年 | |
学術上の発明・研究で事績顕著な者 | ||
社会福祉功労 | 社会福祉団体(社会福祉協議会、老人クラブ、遺族会、私立保育所、社会福祉団体、ロータリークラブ、ライオンズクラブ、青年会議所等) | 活動年数10年 |
社会福祉団体の役員(長、理事、監事) | 在職年数15年 | |
民生委員等 | 在職年数12年 | |
民生の安定のために活動し、それに大きく貢献した者 | 活動年数15年 | |
公安消防功労 | 消防・防犯・交通安全団体(消防団、消防後援会、防犯協会、交通安全協会等) | 活動年数10年 |
消防・防犯・交通安全団体の役員(長、理事、監事) | 在職年数15年 | |
消防団員及び交通安全指導隊員(班長以上) | 在職年数15年 | |
統計功労 | 国勢調査員、農林統計調査員、商業統計調査員、工業統計調査員等 | 在職年数20年 |
篤行者 | 事故の危難を顧みず、人の生命、身体の安全確保に尽くした者 | |
危険性の高い業務又は一般人の好まない業務に従事した者 | 従事年数15年 | |
ボランティア活動等を通じ、公徳心の醸成に努めている者 | 活動年数15年 | |
市に対して多額の寄付を行った者。ただし、次の者は除く。 (1) 寄付行為を公表することに同意が得られない者 (2) ふるさと納税による寄付を行った者であって、当該寄付に係る返礼品を受領しているもの | 寄付金額100万円以上 | |
その他、篤行卓越し、市民の模範となる者 |