ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成25年度人口と世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月25日更新
  世帯数
平成25年度 人口と世帯数
4月末 17,954 18,879 36,833 14,075
5月末 17,964 18,875 36,839 14,085
6月末 17,927 18,848 36,775 14,082
7月末 17,927 18,842 36,769 14,093
8月末 17,920 18,824 36,744 14,098
9月末 17,913 18,795 36,708 14,091
10月末 17,903 18,800 36,703 14,105
11月末 17,884 18,770 36,654 14,099
12月末 17,877 18,746 36,623 14,107
1月末 17,858 18,733 36,591 14,107
2月末 17,833 18,698 36,531 14,099
3月末 17,777 18,621 36,398 14,086


地区別年齢別人口集計表(平成26年3月31日時点)[Excelファイル/2.66MB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)