○白石市保育園入所実施要綱
令和6年2月28日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白石市保育の必要性の認定に関する規則(令和6年白石市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第3条の規定により保育の実施を行う児童を選考する際の基準とする。
(保育園における保育の実施基準)
第2条 父母が規則第3条第1項に掲げる保育の必要性の認定基準に該当する状態であること。なお、保育を実施するにあたっては、実態を調査のうえ、保育の必要性を総合的に判断し、利用を調整するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(求職中の入所基準等)
第4条 保育者が求職中の場合における保育園への入所は、白石市子ども・子育て支援法施行細則(令和6年白石市教育委員会規則第5号)第4条第1項の規定により、原則として90日を限度とする。
(障害児等の入所基準)
第5条 入所申込児童のうち心身に障害を有する児童等については、白石市障害児等保育実施要綱(令和6年白石市教育委員会告示第11号)に基づき保育の実施を決定する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前の白石市保育園入所実施要綱(平成25年白石市告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)
保育の実施基準区分 | 保育の実施理由 | 労働・身体・疾病等の内容 | 基準指数 | ||
第一基準(父母の状況) | 1 家庭外労働 | 外勤 | 日数 | 20日以上 | 10 |
19日~16日 | 8 | ||||
15日~11日 | 6 | ||||
10日以下 | 2 | ||||
労働時間 | 8時間以上 | 10 | |||
8未~6時間以上 | 8 | ||||
6未~4時間以上 | 6 | ||||
4時間未満 | 2 | ||||
自宅外自営 | 中心者 | 9 | |||
協力者 | 7 | ||||
労働時間 | 8時間以上 | 10 | |||
8未~6時間以上 | 8 | ||||
6未~4時間以上 | 6 | ||||
4時間未満 | 2 | ||||
2 家庭内労働 | 内職 | 日数 | 20日以上 | 10 | |
19日~16日 | 8 | ||||
15日~11日 | 6 | ||||
10日以下 | 2 | ||||
労働時間 | 8時間以上 | 10 | |||
8未~6時間以上 | 8 | ||||
6未~4時間以上 | 6 | ||||
4時間未満 | 2 | ||||
自宅内自営 | 中心者 | 9 | |||
協力者 | 7 | ||||
労働時間 | 8時間以上 | 10 | |||
8未~6時間以上 | 8 | ||||
6未~4時間以上 | 6 | ||||
4時間未満 | 2 | ||||
3 出産等 | 出産 | 出産前2か月、出産後6か月 | 15 | ||
4 父母の疾病等(概ね1か月以上) | 病気 | 入院 | 20 | ||
居宅療養 | 常時病臥 | 20 | |||
精神病・感染症 | 20 | ||||
一般療養(通院含む) | 12 | ||||
障害 | 重度 | 身体障害者手帳1~2級又は療育手帳A | 18 | ||
中度 | 身体障害者手帳3級又は療育手帳B | 14 | |||
軽度 | 身体障害者手帳4級以下 | 10 | |||
5 病人の看護等(概ね1か月以上) | 病気 | 入院看護 | 20 | ||
居宅療養 | 常時病臥 | 18 | |||
障害 | 重度 | 身体障害者手帳1~2級又は療育手帳A | 16 | ||
中度 | 身体障害者手帳3級又は療育手帳B | 12 | |||
軽度 | 身体障害者手帳4級以下 | 8 | |||
6 災害等 | 火災、風水、地震災害等によりその復旧のため児童の保育に欠ける場合 | 20 | |||
7 その他 | 職業訓練等、就学 | 12 | |||
8 調整基準 | 就労内定(1、2を適用したうで) | -2 | |||
求職活動 | 2 | ||||
生計中心者の失業 | 10 | ||||
第二基準(祖父母の状況) | 1 労働状況等 | 祖父母がいない | 20 | ||
祖父母がいるが高齢者(70歳以上) | 18 | ||||
外勤 | 常勤 | 20 | |||
パート | 16 | ||||
その他の不安定な就労 | 10 | ||||
自営 | 中心者 | 18 | |||
協力者 | 14 | ||||
内職 | 8時間以上 | 16 | |||
4時間以上 | 8 | ||||
祖父母がいる(70歳未満・無職) | 0 | ||||
2 疾病等 | 病気 | 入院 | 20 | ||
居宅療養 | 常時病臥 | 20 | |||
精神病・感染症 | 20 | ||||
一般療養(通院含む) | 12 | ||||
障害 | 重度 | 身体障害者手帳1~2級又は療育手帳A | 18 | ||
中度 | 身体障害者手帳3級又は療育手帳B | 14 | |||
軽度 | 身体障害者手帳4級以下 | 10 | |||
看護 | 入院看護 | 20 | |||
介護 | 居宅内 | 16 | |||
第三基準 | 世帯の特殊事情 | ひとり親 | 30 | ||
生活保護 | 30 | ||||
DV(支援申出あり) | 20 | ||||
すでにきょうだいの入園あり | 2 | ||||
障がいのある児童 | 2 | ||||
地域型保育施設の卒園児 | 2 | ||||
在宅保育児童あり | -5 |
注1) この表の適用に当たっては、父母の欄については、父母それぞれの指数を把握し、合算する。
注2) 世帯ごとに第1基準、第2基準、第3基準をそれぞれ計算し、合算した点数をその世帯の点数とする。