政務活動費収支報告内訳書(令和4年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月11日更新
令和4年度 会派別政務活動費交付申請内訳書
単位:円
| 会派名 |
自民・無所属 クラブ |
新風会 | 自民市民の会 | 公明党 | 日本共産党 |
刷新の会 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 議員数 | 5人 | 3人 | 6人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
| 交付額 | 300,000 | 180,000 | 360,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 支出 科目 |
研究研修費 | ||||||
| 調査旅費 | 117,600 | 70,200 | 59,060 | ||||
| 資料作成費 | |||||||
| 資料購入費 | |||||||
| 広報費 | |||||||
| 広聴費 | |||||||
| 人件費 | |||||||
| 事務費 | |||||||
| その他の経費 | |||||||
| 支出額計 | 117,600 | 70,200 | 0 | 59,060 | 0 | 0 | |
| 返還金 | 182,400 | 109,800 | 360,000 | 940 | 60,000 | 60,000 | |
| 領収書等 | [PDFファイル/1,060KB] | [PDFファイル/867KB] | [PDFファイル/768KB] | ||||













