各種健康診査
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
各種健康診査
白石市では、成人の方の健康保持のため、各種検診(健診)を実施しています。
2月に「各種健康診査の調査と申し込みについて」という申込書を各世帯に郵送し、一括して翌年度の申し込みを受け付けています。
申込用紙は、「申し込む・申し込まない(=受診する・受診しない)」にかかわらず、必要事項を記入の上、必ずご返送願います。
検診の種類と内容、実施時期
検診名 | 対象者 | 内容 | 自己負担金 | 時期(予定) |
---|---|---|---|---|
結核・肺がん検診 | 65歳以上の方。ただし、40歳~64歳の方は希望によります。 | 胸部X線間接撮影。肺がん検診も兼ねます。 | 無料 | 8月~9月 |
肺がん喀痰検査 | 50歳以上の方で、タバコを多く吸う方 | 自宅でタンを容器にとり、その細胞を検査します。 結核検診当日、会場で申し込みます。 | 1,000円 (75歳以上は無料) | 8月~9月 |
胃がん検診 | 40歳以上の方 | 胃部X線撮影検査(バリウム) | 1,500円 (75歳以上は無料) | 11月 |
大腸がん検診 | 40歳以上の方 | 2日分の便検体をとり、潜血反応を検査 | 500円 (75歳以上は無料) | 11月 |
前立腺がん検診 (前立腺特異抗原PSAの測定) | 50歳以上の男性 | 血液検査 ・特定健診や後期高齢者健診と同時受診の方は、特定健診で採血した血液による検査 ・上記以外の方は、単独採血による検査 | 500円 (75歳以上は無料) | 8月~9月 |
肝炎ウイルス検査 (B型・C型肝炎の検査) | (1)40歳の方 (2)41歳以上で過去受診していない方 | 血液検査 ・特定健診や後期高齢者健診と同時受診の方は、特定健診で採血した血液による検査 ・上記以外の方は、単独採血による検査 | (1)は無料 1,000円 | 8月~9月 |
乳がん検診 | ・30歳代の女性 (毎年検診) ・41歳以上の女性 (2年に1回、奇数年齢が対象) | ・30歳~39歳 超音波検査 | 1,000円 | 6月~7月 |
・41歳~63歳 X線撮影検査(2方向) ・65歳~ X線撮影検査(1方向) | 2,000円 (75歳以上は無料) | |||
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 | 内診または超音波検査・視診・細胞診 | 2,000円 (体がん検診は別途2,000円) (75歳以上は無料) | ・医療機関検診:7月~9月 ・検診車検診:12月 |
骨粗しょう症検診 | 30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性 | 足への超音波による骨密度測定 | 1,000円 | 7月 |
特定健康診査 | 40歳~74歳の方 ※人間ドックを受診希望の方は助成制度あり | 身体測定、尿検査、血圧測定、診察、肝機能検査、脂質検査など。医師の診断により、若干異なります。 | 【国保】 1,500円 【その他】 医療保険者の定める料金 | 【集団健診】 8月~9月 |
2,000円 | 【個別健診】 8月~11月 | |||
基本健康診査 【国保加入者のみ】 | 19歳~39歳の方 | 身体測定、尿検査、血圧測定、診察、脂質検査など。医師の診断により、若干異なります。 | 【国保】 1,500円 | 8月~9月 |
後期高齢者 健康診査 | 75歳以上の方または、後期高齢者医療保険にご加入の65歳~74歳の方 | 身体測定、尿検査、脂質検査、肝機能検査など | 無料 | 【集団健診】 8月~9月 |
【個別健診】 8月~11月 | ||||
歯周病検診 | 30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方 | 問診、歯の検査、歯周組織の状況、口腔組織状況など | 500円 | 9月~2月 |
その他
- 各種受診票は、検診時期が近づきましたら、上記検診を申し込まれた方に郵送します。
ただし、基本健康診査・特定健康診査・歯周病検診の申し込みは不要です。検診時期が近づきましたら、受診票を郵送します。 - 白石市国保および後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入している方の健康診査は、勤務先や加入保険者にお問い合わせください。
- 肺がん喀痰検査は、当日、会場で申し込みを受け付けます。