平成20年度人口と世帯数
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月20日更新
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月末 | 18,946 | 19,826 | 38,772 | 13,883 |
| 5月末 | 18,931 | 19,801 | 38,732 | 13,878 |
| 6月末 | 18,923 | 19,798 | 38,721 | 13,887 |
| 7月末 | 18,923 | 19,799 | 38,722 | 13,895 |
| 8月末 | 18,922 | 19,803 | 38,725 | 13,911 |
| 9月末 | 18,916 | 19,796 | 38,712 | 13,910 |
| 10月末 | 18,900 | 19,796 | 38,696 | 13,917 |
| 11月末 | 18,889 | 19,774 | 38,663 | 13,913 |
| 12月末 | 18,869 | 19,755 | 38,624 | 13,913 |
| 1月末 | 18,854 | 19,760 | 38,614 | 13,918 |
| 2月末 | 18,835 | 19,738 | 38,573 | 13,903 |
| 3月末 | 18,738 | 19,639 | 38,377 | 13,862 |






