平成21年度人口と世帯数
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月21日更新
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月末 | 18,766 | 19,655 | 38,421 | 13,912 |
| 5月末 | 18,767 | 19,630 | 38,397 | 13,906 |
| 6月末 | 18,748 | 19,617 | 38,365 | 13,906 |
| 7月末 | 18,737 | 19,602 | 38,339 | 13,905 |
| 8月末 | 18,735 | 19,583 | 38,318 | 13,903 |
| 9月末 | 18,720 | 19,582 | 38,302 | 13,911 |
| 10月末 | 18,709 | 19,556 | 38,265 | 13,903 |
| 11月末 | 18,693 | 19,528 | 38,221 | 13,907 |
| 12月末 | 18,687 | 19,503 | 38,190 | 13,908 |
| 1月末 | 18,679 | 19,488 | 38,167 | 13,915 |
| 2月末 | 18,655 | 19,475 | 38,130 | 13,903 |
| 3月末 | 18,568 | 19,400 | 37,968 | 13,889 |






