平成24年度人口と世帯数
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月24日更新
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月末 | 18,093 | 19,009 | 37,102 | 13,976 |
| 5月末 | 18,082 | 18,997 | 37,079 | 13,982 |
| 6月末 | 18,061 | 18,977 | 37,038 | 13,974 |
| 7月末 | 18,077 | 19,075 | 37,152 | 14,006 |
| 8月末 | 18,080 | 19,060 | 37,140 | 14,020 |
| 9月末 | 18,077 | 19,051 | 37,128 | 14,032 |
| 10月末 | 18,077 | 19,048 | 37,125 | 14,055 |
| 11月末 | 18,067 | 19,024 | 37,091 | 14,045 |
| 12月末 | 18,044 | 19,004 | 37,048 | 14,035 |
| 1月末 | 18,037 | 18,986 | 37,023 | 14,039 |
| 2月末 | 18,021 | 18,972 | 36,993 | 14,050 |
| 3月末 | 17,979 | 18,893 | 36,872 | 14,063 |






