ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成29年度人口と世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月27日更新

※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末からの人口は日本人住民に外国人住民を合計した値を表示

平成29年度

詳細な人口と世帯数をご覧になる場合は、月表示をクリックして下さい。(PDFファイルへリンク)

  世帯数
人口と世帯数
平成29年4月末 [PDFファイル/23KB] 17,098 17,906 35,004 14,171
平成29年5月末 [PDFファイル/23KB] 17,080 17,864 34,944 14,178
平成29年6月末 [PDFファイル/23KB] 17,070 17,824 34,894 14,164
平成29年7月末 [PDFファイル/23KB] 17,050 17,803 34,853 14,154
平成29年8月末 [PDFファイル/23KB] 17,046 17,780 34,826 14,164
平成29年9月末 [PDFファイル/23KB] 17,053 17,803 34,856 14,198
平成29年10月末 [PDFファイル/23KB] 17,049 17,776 34,825 14,185
平成29年11月末 [PDFファイル/23KB] 17,029 17,752 34,781 14,168
平成29年12月末 [PDFファイル/23KB] 16,997 17,721 34,718 14,119
平成30年1月末 [PDFファイル/23KB] 16,994 17,687 34,681 14,122
平成30年2月末 [PDFファイル/23KB] 16,998 17,640 34,638 14,131
平成30年3月末 [PDFファイル/23KB] 16,949 17,594 34,543 14,152

字名別年齢別人口集計表(平成30年3月31日時点) [Excelファイル/2.66MB]

行政区別年齢別人口集計表(平成30年3月31日時点) [Excelファイル/219KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)