越河五賀地区
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
地籍調査においては、下記のとおり実施済みです。
(土地改良等の地区は含まれません。)
| 小字名 | 調査年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (あ) | 赤 坂 | 平成20年 | |
| 荒屋敷 | 平成19年 | ||
| 石 原 | 平成20年 | ||
| 五百石 | 平成20年 | ||
| 打 越 | 平成18年 | ||
| 内ノ江 | 平成19年 | ||
| 櫨 崎 | 平成19年 | ||
| 上 台 | 平成20年 | ||
| 江ノ内 | 平成19年 | ||
| 荻久保 | 平成21年 | ||
| 荻久保南 | 平成21年 | ||
| 小野作 | 平成20年 | ||
| 小野作前 | 平成20年 | ||
| 乙 森 | 平成21年 | ||
| (か) | 海道下 | 平成19年 | |
| 鍛治内 | 平成20年 | ||
| 上卯東野 | 平成21年 | ||
| 上深町 | 平成19年 | ||
| 上馬渡戸 | 平成20年 | ||
| 北深町 | 平成19年 | ||
| 熊谷前 | 平成20年 | ||
| 古屋敷 | 平成20年 | ||
| 小和田 | 平成21年 | ||
| 小和田脇 | 平成21年 | ||
| (さ) | 清 水 | 平成20年 | |
| 下卯東野 | 平成21年 | ||
| 下深町 | 平成19年 | ||
| 下馬渡戸 | 平成19年 | ||
| 上屋畑前 | 平成19年 | ||
| (た) | 台 北 | 平成21年 | |
| 台 畑 | 平成21年 | ||
| 台 前 | 平成21年 | ||
| 田向前 | 平成19年 | ||
| 太郎坊 | 平成20年 | ||
| 鶴巻田 | 平成21年 | ||
| 峠 沢 | 平成20年 | ||
| 冨 塚 | 平成20年 | ||
| 鳥 沢 | 平成20年 | ||
| (な) | 中郷良 | 平成20年 | |
| 中 町 | 平成21年 | ||
| 中 村 | 平成20年 | ||
| 中屋敷前 | 平成21年 | ||
| 二本木 | 平成20年 | ||
| 西 | 平成20年 | ||
| 西 原 | 平成20年 | ||
| 西 山 | 平成20年 | ||
| 西山清郷 | 平成20年 | ||
| 西山脇 | 平成20年 | ||
| (は) | 八 幡 | 平成21年 | |
| 馬場台 | 平成19年 | ||
| 馬場前 | 平成19年 | ||
| 日照田 | 平成20年 | ||
| 樋ノ口 | 平成19年 | ||
| 平三郎 | 平成19年 | ||
| 堀 切 | 平成20年 | ||
| (ま) | 前 原 | 平成20年 | |
| 南 台 | 平成19年 | ||
| 南 原 | 平成19年 | ||
| 宮 下 | 平成19年 | ||
| 宮下前上町 | 平成19年 | ||
| 宮下前下町 | 平成19年 | ||
| 見明前 | 平成21年 | ||
| 向 田 | 平成17年 | ||
| 向 舘 | 平成18年 | ||
| (や) | 谷 地 | 平成20年 | |
| 山 田 | 平成19年 | ||
| 山鳥岡前 | 平成19年 | ||
| (わ) | 若 林 | 平成20年 |
地籍調査成果(測量図面)について
登記が完了した地区の図面は地籍調査室にて発行します(有料)。
地籍調査成果交付申請書に必要事項を記入し、地籍調査室までお申し込み下さい。






