福岡深谷地区
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
地籍調査においては、下記のとおり実施済みです。
(土地改良等の地区は含まれません。)
| 小字名 | 調査年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (あ) | 青木後 | 平成2年 | |
| 青木前 | 平成2年 | ||
| 青木脇 | 平成2年 | ||
| 赤沼 | 平成2年 | ||
| 阿弥陀堂 | 平成3年 | ||
| 荒井 | 平成2年 | ||
| 荒井前 | 平成2年 | ||
| 荒井脇 | 平成2年 | ||
| 荒屋敷前 | 平成3年 | ||
| 板橋 | 昭和62年 | ||
| 一本木 | 平成2年 | ||
| 一本松 | 平成2年 | ||
| 岩見柴 | 平成2年 | ||
| 植田 | 平成3年 | ||
| 植田脇 | 平成3年 | ||
| 牛子坂南 | 昭和62年 | ||
| 梅ノ木 | 平成2年 | ||
| 上平 | 平成3年 | ||
| 大刈田 | 昭和62年 | ||
| 大刈田峯 | 昭和62年 | ||
| 大鹿野 | 昭和62年 | ||
| 大久保 | 昭和62年 | ||
| 大栗木 | 昭和62年 | ||
| 大日向 | 昭和62年 | ||
| 大森 | 昭和62年 | ||
| (か) | 街道外一番 | 平成2年 | |
| 街道外二番 | 平成2年 | ||
| 街道外三番 | 平成2年 | ||
| 河童屋敷 | 昭和62年 | ||
| 鹿野 | 平成3年 | ||
| 上高野 | 平成2年 | ||
| 上屋敷 | 平成2年 | ||
| 上屋敷前 | 平成2年 | ||
| 萱転山 | 平成3年 | ||
| 家老内 | 平成3年 | ||
| 家老内前 | 平成3年 | ||
| 川原 | 平成2年 | ||
| 金成 | 昭和62年 | ||
| 金成沢落合 | 昭和62年 | ||
| 金成山 | 昭和62年 | ||
| 北沢 | 平成2年 | ||
| 北沢下 | 平成2年 | ||
| 北畑 | 平成2年 | ||
| 下駄小屋沢 | 昭和62年 | ||
| 豪薫 | 平成3年 | ||
| 高野 | 平成2年 | ||
| 高野原 | 平成2年 | ||
| 御所内 | 平成2年 | ||
| 児捨川向 | 平成2年 | ||
| 瘤岩 | 昭和62年 | ||
| 五郎代山 | 昭和62年 | ||
| (さ) | 酒生内 | 平成3年 | |
| 酒生内前 | 平成3年 | ||
| 作田 | 平成3年 | ||
| 佐久来 | 平成2年 | 一部土地改良区域あり | |
| 笊内 | 平成3年 | ||
| 沢 | 平成3年 | ||
| 沢後 | 平成3年 | ||
| 三本木 | 平成2年 | ||
| 三本木前 | 平成2年 | ||
| 三本松 | 平成2年 | ||
| 鴫内 | 平成3年 | ||
| 鴫内前 | 平成3年 | ||
| 地蔵堂 | 平成2年 | ||
| 柴ノ久木 | 昭和62年 | ||
| 下館 | 平成2年 | ||
| 正人檀 | 昭和62年 | ||
| 勝負沢 | 平成3年 | ||
| 白萩山 | 昭和62年 | ||
| 白鳥一丁目 | 平成2年 | 一部土地改良区域あり | |
| 白鳥二丁目 | 平成2年 | 〃 | |
| 白鳥三丁目 | 平成2年 | 〃 | |
| 炭ノ平 | 昭和62年 | ||
| 諏訪堂 | 平成3年 | ||
| 関下 | 平成3年 | ||
| 即安 | 昭和62年 | ||
| (た) | 大黒天 | 平成3年 | |
| 太子堂 | 平成3年 | ||
| 高萩 | 昭和62年 | ||
| 滝沢山 | 平成3年 | ||
| 辰ノ口 | 平成3年 | ||
| 辰山 | 平成3年 | ||
| 田中前 | 平成3年 | ||
| 垂清 | 昭和62年 | ||
| 出合森 | 昭和62年 | ||
| 手掛森 | 昭和62年 | ||
| 出口 | 昭和62年 | ||
| 寺前 | 平成3年 | ||
| 道内原 | 平成2年 | ||
| 栃原山 | 昭和62年 | ||
| 土手下 | 平成2年 | 一部開発行為による除外あり | |
| 鳥越 | 平成3年 | ||
| 鳥越前北 | 平成3年 | ||
| 鳥越前南 | 平成3年 | ||
| (な) | 中丸 | 平成2年 | |
| 中丸下 | 平成2年 | ||
| 名無沢 | 昭和62年 | ||
| 鍋倉山 | 昭和62年 | ||
| 西町 | 平成2年 | 一部土地改良区域あり | |
| 二ノ萱 | 昭和62年 | ||
| 子バリ木 | 昭和62年 | ||
| (は) | 白山堂 | 平成3年 | |
| 八森 | 昭和62年 | ||
| 八森山 | 昭和62年 | ||
| 八方屋下 | 平成3年 | ||
| 原野町 | 平成2年 | ||
| 東沢 | 昭和62年 | ||
| 引桜 | 平成3年 | ||
| 兵庫屋敷前 | 平成2年 | ||
| 古田中 | 平成3年 | ||
| 別当内 | 平成3年 | ||
| (ま) | 間内山 | 昭和62年 | |
| 前原 | 平成2年 | ||
| 松田 | 平成2年 | ||
| 松田前 | 平成2年 | ||
| 松場 | 平成2年 | ||
| 三住 | 昭和62年 | ||
| 南沢山 | 昭和62年 | ||
| 南田 | 平成3年 | ||
| 妙見堂 | 平成2年 | ||
| 明神 | 平成3年 | ||
| 明神脇 | 平成3年 | ||
| 向田 | 平成3年 | ||
| 紫岩 | 昭和62年 | ||
| (や) | 薬師堂 | 平成3年 | |
| 谷地 | 平成3年 | ||
| 山神 | 平成3年 | ||
| 山神堂峯 | 昭和62年 | ||
| 湯ノ口 | 平成2年 | ||
| 芳ヶ沢山 | 昭和62年 | ||
| (ら) | 六角 | 平成2年 | |
| 六本木原 | 昭和62年 | ||
| 六本木原向 | 昭和62年 |
地籍調査成果(測量図面)について
登記が完了した地区の図面は地籍調査室にて発行します(有料)。
地籍調査成果交付申請書に必要事項を記入し、地籍調査室までお申し込み下さい。






