福岡蔵本地区
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
地籍調査においては、下記のとおり実施済みです。
(土地改良等の地区は含まれません。)
| 小字名 | 調査年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (あ) | 秋野沢 | 平成4年 | |
| 愛宕山 | 平成26年 | ||
| 天津沢 | 平成4年 | ||
| 石神一番 | 昭和60年 | ||
| 石神二番 | 昭和60年 | ||
| 石橋 | 平成4年 | ||
| 一本木 | 平成26年 | ||
| 岩ノ上 | 平成26年 | ||
| 大の坂 | 昭和60年 | ||
| 追舘 | 平成元年 | ||
| 乙森 | 昭和60年 | ||
| 尾箆 | 平成4年 | ||
| (か) | 神楽石一番 | 平成元年 | |
| 神楽石二番 | 平成元年 | ||
| 笠松 | 平成4年 | ||
| 鍛治屋敷 | 平成4年 | ||
| 勝坂 | 平成26年 | ||
| 鎌先一番 | 平成元年 | ||
| 鎌先二番 | 平成元年 | ||
| 上川原 | 昭和60年 | ||
| 上田切 | 平成元年 | ||
| 上原 | 平成元年 | ||
| 亀ケ坂 | 平成元年 | ||
| 亀淵 | 平成4年 | ||
| 唐沢 | 平成4年 | ||
| 北屋敷 | 平成26年 | ||
| 狐檀 | 平成5年 | ||
| 狐峯一番 | 平成元年 | ||
| 狐峯三番 | 平成元年 | ||
| 供養北 | 平成4年 | ||
| 源田 | 平成元年 | ||
| (さ) | 逆川 | 平成元年 | |
| 下り川一番 | 平成26年・令和元年 | ||
| 下り川二番 | 平成26年 | ||
| 作屋 | 平成4年 | ||
| 作屋山 | 平成4年 | ||
| 笹森 | 平成4年 | ||
| 三合田一番 | 平成26年 | ||
| 三合田二番 | 平成26年 | ||
| 下台 | 昭和60年 | ||
| 下館 | 平成26年 | ||
| 下屋敷 | 平成26年 | ||
| 定水 | 平成4年 | ||
| 白坂 | 平成4年 | ||
| 陣場 | 平成5年 | ||
| 菅堀 | 平成5年 | ||
| 菅生田 | 平成5年 | ||
| 惣屋敷一番 | 平成元年 | ||
| 惣屋敷二番 | 平成元年 | ||
| 惣屋敷三番 | 平成元年 | ||
| 惣屋敷四番 | 平成元年 | ||
| 惣屋敷五番 | 平成元年 | ||
| 惣屋敷六番 | 平成元年 | ||
| 曾倉入 | 平成元年 | ||
| (た) | 平屋敷 | 平成26年 | |
| 高方 | 平成4年 | ||
| 滝下 | 平成26年 | ||
| 滝ノ上 | 平成26年 | ||
| 滝野原 | 平成26年 | ||
| 田切 | 平成4年 | ||
| 立田 | 平成4年 | ||
| 建石 | 平成4年 | ||
| 田中 | 平成4年 | ||
| 種川 | 昭和61年 | ||
| 田ノ入 | 平成26年 | ||
| 茶園 | 平成4年 | ||
| 堂形 | 平成26年・令和元年 | 一部土地区画整理区域あり | |
| 胴切場 | 平成4年 | ||
| (な) | 中江 | 平成4年 | |
| 中川原 | 平成26年 | 一部土地改良区域あり | |
| 中ノ町 | 平成4年 | ||
| 中原 | 平成4年 | ||
| 長峯 | 昭和61年・平成元年 | ||
| 鍋石一番 | 平成4年 | ||
| 鍋石二番 | 平成4年 | ||
| 南部屋敷 | 平成4年 | ||
| 西坂 | 平成4年 | ||
| 西田 | 平成26年 | ||
| 西ノ原一番 | 平成26年 | ||
| 西ノ原二番 | 平成26年 | ||
| 二反田 | 平成4年 | ||
| 沼一番 | 平成元年 | ||
| 沼二番 | 平成元年 | ||
| 沼三番 | 平成元年 | ||
| 沼四番 | 平成元年 | ||
| 念仏 | 平成4年 | ||
| (は) | 萩ノ坂 | 平成4年 | |
| 箱森 | 昭和60年 | ||
| 馬頭 | 平成5年 | ||
| 原屋敷 | 平成26年 | ||
| 番小屋 | 平成4年 | ||
| 東三合田 | 平成26年 | ||
| 樋ノ口 | 平成26年 | ||
| 細野 | 平成26年 | ||
| (ま) | 南石神 | 昭和60年 | |
| 南屋敷 | 平成26年 | ||
| 箕輪田一番 | 昭和60年 | ||
| 箕輪田二番 | 昭和60年 | ||
| (や) | 薬師堂 | 平成4年 | |
| 屋敷前 | 令和元年 | ||
| 梁場 | 昭和60年 | ||
| 良口 | 平成4年 | ||
| 横町 | 平成元年 | ||
| 横向 | 昭和61年 | ||
| 柳南 | 平成4年 | ||
| (ら) | 六本松一番 | 平成26年・令和元年 | |
| 六本松二番 | 平成26年 |
地籍調査成果(測量図面)について
登記が完了した地区の図面は地籍調査室にて発行します(有料)。
地籍調査成果交付申請書に必要事項を記入し、地籍調査室までお申し込み下さい。






