大平中目地区
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月23日更新
地籍調査においては、下記のとおり実施済みです。
(土地改良等の地区は含まれません。)
| 小字名 | 調査年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (あ) | 赤舘山 | 平成23年 | |
| 灰場 | 平成24年 | ||
| 穴田前 | 平成24年 | ||
| 油田 | 平成23年 | ||
| 池ノ尻 | 平成24年 | ||
| 壱丁田 | 平成24年 | ||
| 一盃清水 | 平成23年 | ||
| 威徳寺前 | 平成24年 | ||
| 井戸畑山 | 平成23年 | ||
| 宇津木田 | 平成23年 | ||
| 大柳後 | 平成23年 | ||
| 大柳前 | 平成23年 | ||
| 大寄 | 平成23年 | ||
| (か) | 嘉右エ門山神 | 平成24年 | |
| 帰原 | 平成24年 | ||
| 桂坂 | 平成23年 | ||
| 桂坂山 | 平成23年 | ||
| 兼田 | 平成24年 | ||
| 鎌田山 | 平成23年 | ||
| 上川面後 | 平成23年 | ||
| 加山 | 平成24年 | ||
| 唐沢前 | 平成24年 | ||
| 北城前 | 平成24年 | ||
| 北城山 | 平成24年 | ||
| 北堂原 | 平成24年 | ||
| 北ノ脇 | 平成24年 | ||
| 北屋敷前 | 平成24年 | ||
| 北六反町 | 平成24年 | ||
| 穀台 | 平成23年 | ||
| 五反田 | 平成23年 | ||
| 権現堂山 | 平成24年 | ||
| (さ) | 斎原 | 平成23年 | |
| 三光山 | 平成23年 | ||
| 三反田 | 平成23年 | ||
| 下中畑前 | 平成24年 | ||
| 拾枚田 | 平成23年 | ||
| 堰下 | 平成23年 | ||
| 銭坂 | 平成23年 | ||
| 銭坂山 | 平成23年 | ||
| (た) | 大黒松 | 平成23年 | |
| 太平前 | 平成24年 | ||
| 太平山 | 平成24年 | ||
| 太平脇 | 平成24年 | ||
| 立道 | 平成23年 | ||
| 舘前 | 平成24年 | ||
| 堂林 | 平成24年 | ||
| (な) | 中崎山 | 平成23年 | |
| 中田 | 平成24年 | ||
| 中畑前 | 平成24年 | ||
| 中峯 | 平成24年 | ||
| 中屋敷前 | 平成23年 | ||
| 梨ノ木平山 | 平成24年 | ||
| 糂坂 | 平成24年 | ||
| 糠坂山 | 平成24年 | ||
| 根田場山 | 平成24年 | ||
| (は) | 火打田 | 平成23年 | |
| 稗田 | 平成23年 | ||
| 日影 | 平成24年 | ||
| 毘沙門堂 | 平成24年 | ||
| 毘沙門堂後 | 平成24年 | ||
| 毘沙門堂前 | 平成24年 | ||
| 札場 | 平成23年 | ||
| 古屋敷 | 平成23年 | ||
| (ま) | 孫四郎沢山 | 平成23年 | |
| 町田 | 平成23年 | ||
| 道下前 | 平成23年 | ||
| 三ツ石 | 平成24年 | ||
| 南沢山 | 平成24年 | ||
| 宮田 | 平成23年 | ||
| 棟木 | 平成23年 | ||
| 棟木後 | 平成23年 | ||
| 八ツ森山 | 平成24年 | ||
| 八ツ森脇 | 平成24年 | ||
| (や) | 柳町 | 平成23年 | |
| 蓬田 | 平成23年 | ||
| 四反田 | 平成23年 | ||
| (ら) | 六反町 | 平成24年 |
地籍調査成果(測量図面)について
登記が完了した地区の図面は地籍調査室にて発行します(有料)。
地籍調査成果交付申請書に必要事項を記入し、地籍調査室までお申し込み下さい。






