大鷹沢大町地区
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
地籍調査においては、下記のとおり実施済みです。
(土地改良等の地区は含まれません。)
| 小字 | 調査年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (あ) | 愛宕 | 平成11年 | |
| 新屋敷 | 平成12年 | ||
| 稲荷田 | 平成12年 | ||
| 稲荷山 | 平成12年 | ||
| 井堀 | 平成11年 | ||
| 大舘 | 平成12年 | ||
| 沖ノ沢 | 平成11年 | ||
| 和尚堂 | 平成15年 | ||
| (か) | 菊面石 | 平成11年 | |
| 小屋場 | 平成11年 | ||
| (さ) | 佐野道 | 平成12年 | |
| 新宮在家 | 平成12年 | ||
| 砂押 | 平成12年 | ||
| 砂田 | 平成12年 | ||
| 関根 | 平成11年 | ||
| (た) | 大門 | 平成12年 | |
| 大門畑 | 平成12年 | ||
| 高木 | 平成12年 | ||
| 高田 | 平成11年 | ||
| 高平 | 平成11年 | ||
| 滝沢 | 平成11年 | ||
| 塔ノ入 | 平成12年 | ||
| (は) | 灰坂 | 平成11年 | |
| 灰坂下 | 平成11年 | ||
| 平井田 | 平成11年 | ||
| (ま) | 狸穴 | 平成11年 | |
| 廻山 | 平成12年 | ||
| 宮在家 | 平成12年 | ||
| (や) | 矢ノ口入 | 平成11年 | |
| 矢ノ口上 | 平成11年 | ||
| 矢ノ口下 | 平成11年 | ||
| 矢ノ口西 | 平成11年 | ||
| 矢ノ口東 | 平成11年 | ||
| 弓附 | 平成12年 | ||
| 横根 | 平成15年 | ||
| (わ) | 若林 | 平成11年 |
地籍調査成果(測量図面)について
登記が完了した地区の図面は地籍調査室にて発行します(有料)。
地籍調査成果交付申請書に必要事項を記入し、地籍調査室までお申し込み下さい。






