斎川地区
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
地籍調査においては、下記のとおり実施済みです。
(土地改良等の地区は含まれません。)
| 小字名 | 調査年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| (あ) | 愛宕山 | 平成21年 | |
| 荒井 | 平成21年 | ||
| 荒屋敷 | 平成21年 | ||
| 荒屋敷北 | 平成21年 | ||
| 荒屋敷下 | 平成16年 | ||
| 荒屋敷山 | 平成16年 | ||
| 粟餅 | 平成22年 | ||
| 安如 | 平成23年 | ||
| 飯詰 | 平成23年 | ||
| 飯詰東 | 平成23年 | ||
| 伊具田 | 平成21年 | 一部土地区画整理区域あり | |
| 池ノ入山 | 平成16年 | ||
| 板木 | 平成16年 | ||
| 岩倉 | 平成22年 | ||
| 上ノ田 | 平成23年 | ||
| 上ノ原屋敷 | 平成22年 | ||
| 上ノ南 | 平成22年 | ||
| 姥神 | 平成23年 | ||
| 大石原 | 平成21年 | ||
| 大蔵内 | 平成23年 | ||
| 大山口 | 平成16年 | ||
| 大寄 | 平成22年 | ||
| 沖橋 | 平成16年 | ||
| 鬼別当 | 平成16年 | ||
| (か) | 笠松 | 平成16年 | |
| 梶川 | 平成23年 | ||
| 梶川前 | 平成23年 | ||
| 鍛冶屋敷 | 平成23年 | ||
| 鍛冶山 | 平成23年 | ||
| 庚前 | 平成16年 | ||
| 上鹿子山 | 平成16年 | ||
| 上久保向 | 平成23年 | ||
| 上駒板北 | 平成16年 | 一部土地区画整理区域あり | |
| 上駒板南 | 平成16年 | ||
| 上沢田 | 平成16年 | ||
| 上ノ松 | 平成23年 | ||
| 上吹所 | 平成23年 | ||
| 上向山 | 平成17年 | ||
| 上山ノ入前 | 平成16年 | ||
| 亀井 | 平成21年 | ||
| 亀田 | 平成16年 | ||
| 川原田 | 平成23年 | ||
| 休ノ宮 | 平成22年 | ||
| 日下 | 平成23年 | ||
| 宮内敷 | 平成23年 | ||
| 久保田 | 平成22年 | ||
| 源田山 | 平成22年 | ||
| 間松 | 平成16年 | ||
| 御案内屋敷 | 平成22年 | ||
| 小萱 | 平成21年 | ||
| 小萱南 | 平成21年 | ||
| 御所舘 | 平成22年 | ||
| 五反田 | 平成16年 | ||
| 小深田 | 平成23年 | ||
| 駒板脇 | 平成16年 | ||
| 小山田 | 平成16年 | ||
| 強清水 | 平成22年 | ||
| 権現山 | 平成16年 | ||
| (さ) | 塞ノ上 | 平成23年 | |
| 斎原 | 平成22年 | ||
| 三五田 | 平成22年 | ||
| 山道 | 平成21年 | ||
| 地裏口 | 平成23年 | ||
| 塩田 | 平成16年 | ||
| 地官 | 平成22年 | ||
| 地官山 | 平成22年 | ||
| 獅子入 | 平成22年 | ||
| 地蔵院舘 | 平成22年 | ||
| 地蔵院前 | 平成22年 | ||
| 地蔵田 | 平成23年 | ||
| 下久保 | 平成23年 | ||
| 清水尻 | 平成23年 | ||
| 清水山 | 平成16年 | ||
| 下鹿子山 | 平成16年 | ||
| 下川原 | 平成22年 | ||
| 下沢田 | 平成16年 | ||
| 下四反田 | 平成23年 | ||
| 下西山 | 平成23年 | ||
| 下山ノ入前 | 平成16年 | ||
| 新愛宕山 | 平成16年 | ||
| 新田前 | 平成22年 | ||
| 新林山 | 平成22年 | ||
| 砂子田 | 平成22年 | ||
| 須ノ小路 | 平成23年 | ||
| 関口 | 平成23年 | ||
| 楚利田 | 平成23年 | ||
| (た) | 泰ケ森 | 平成23年 | |
| 大師 | 平成23年 | ||
| 高畠 | 平成22年 | ||
| 高畑前 | 平成22年 | ||
| 高畑山 | 平成22年 | ||
| 田神山 | 平成16年 | ||
| 高森 | 平成16年 | 一部土地区画整理区域あり | |
| 滝尻向山 | 平成16年 | ||
| 滝尻屋敷 | 平成17年 | ||
| 滝尻山 | 平成16年 | ||
| 竹原 | 平成16年 | ||
| 舘山 | 平成21年 | ||
| 塚田 | 平成16年 | ||
| 堤頭 | 平成23年 | ||
| 鶴ケ岡 | 平成23年 | ||
| 鶴巻 | 平成16年 | ||
| 峠森前 | 平成22年 | ||
| 峠森屋敷 | 平成22年 | ||
| 同宗脇 | 平成22年 | ||
| 堂前 | 平成16年 | ||
| 当町頭 | 平成22年 | ||
| 道満 | 平成23年 | ||
| 栃久保 | 平成16年 | ||
| 樋尻 | 平成17年 | ||
| 樋向 | 平成16年 | ||
| 鳥居坂北 | 平成22年 | ||
| 鳥居坂南 | 平成22年 | ||
| (な) | 中沢田 | 平成16年 | |
| 中島 | 平成16年 | ||
| 中田 | 平成23年 | ||
| 中森 | 平成23年 | ||
| 中森屋敷 | 平成21年 | ||
| 中屋敷前 | 平成21年 | ||
| 梨沢 | 平成16年 | ||
| 七色木 | 平成21年 | ||
| 西姥神 | 平成23年 | ||
| 西田 | 平成21年 | ||
| 西明堂山 | 平成21年 | ||
| 西山 | 平成21年 | ||
| 入道前 | 平成21年 | ||
| 沼前 | 平成16年 | ||
| 野平 | 平成22年 | ||
| (は) | 馬牛 | 平成21年 | |
| 馬牛端 | 平成21年 | ||
| 八幡前 | 平成23年 | ||
| 原前 | 平成21年 | ||
| 原屋敷 | 平成21年 | ||
| 原脇 | 平成21年 | ||
| 東田 | 平成16年 | ||
| 東明堂山 | 平成17年 | ||
| 東山 | 平成16年 | ||
| 菱沼 | 平成16年 | ||
| 広町 | 平成23年 | ||
| 深沢 | 平成23年 | ||
| 深沢前 | 平成23年 | ||
| 別当 | 平成23年 | ||
| 方角 | 平成23年 | ||
| 方光坊 | 平成23年 | ||
| 坊ノ入 | 平成17年 | ||
| 保科 | 平成22年 | ||
| (ま) | 前原屋敷 | 平成22年 | |
| 前原脇 | 平成22年 | ||
| 町尻北 | 平成22年 | ||
| 町尻中 | 平成22年 | ||
| 町尻南 | 平成22年 | ||
| 町西浦 | 平成22年 | ||
| 町屋敷 | 平成22年 | ||
| 町屋敷下 | 平成23年 | ||
| 松山 | 平成16年 | ||
| 真名板倉 | 平成22年 | ||
| 招子 | 平成22年 | ||
| マミヤラ | 平成22年 | ||
| 三月田 | 平成16年 | ||
| 水沼 | 平成16年 | ||
| 御嶽前 | 平成16年 | ||
| 南沢 | 平成21年 | ||
| 峯前 | 平成16年 | ||
| 巳待前 | 平成21年 | ||
| 向山 | 平成17年 | 一部土地区画整理区域あり | |
| 無毛山 | 平成16年 | ||
| 本屋敷 | 平成16年 | ||
| 森内 | 平成16年 | ||
| 森内西 | 平成16年 | ||
| 森ノ腰道西 | 平成22年 | ||
| 森ノ腰道東 | 平成22年 | ||
| (や) | 休石山 | 平成22年 | |
| 谷地 | 平成16年 | ||
| 弥平田 | 平成16年 | ||
| 山崎田 | 平成23年 | ||
| 山ノ入前東 | 平成16年 | ||
| 山神前 | 平成21年 | ||
| 用明 | 平成23年 | ||
| 横町 | 平成22年 |
地籍調査成果(測量図面)について
登記が完了した地区の図面は地籍調査室にて発行します(有料)。
地籍調査成果交付申請書に必要事項を記入し、地籍調査室までお申し込み下さい。






