ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

令和6年度人口と世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月31日更新
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末からの人口は日本人住民に外国人住民を合計した値を表示

先月末

合計 世帯数

3月末の人口

14,939

15,431

30,370

13,991

令和6年度

詳細な人口と世帯数をご覧になる場合は、月表示をクリックして下さい。(PDFファイルへリンク)

  世帯数
人口と世帯数
令和6年4月末 [PDFファイル/20KB] 15,243 15,646 30,889 14,006
令和6年5月末 [PDFファイル/49KB] 15,230 15,637 30,867 14,005
令和6年6月末 [PDFファイル/48KB] 15,202 15,619 30,821 14,005
令和6年7月末 [PDFファイル/49KB] 15,178 15,614 30,792 14,012
令和6年8月末 [PDFファイル/49KB] 15,140 15,621 30,761 14,028
令和6年9月末 [PDFファイル/49KB] 15,113 15,581 30,694 14,006
令和6年10月末 [PDFファイル/49KB] 15,104 15,556 30,660 14,017
令和6年11月末 [PDFファイル/45KB] 15,080 15,534 30,614 14,011
令和6年12月末 [PDFファイル/45KB] 15,045 15,524 30,569 14,011
令和7年1月末 [PDFファイル/45KB] 15,002 15,507 30,509 13,987
令和7年2月末 [PDFファイル/45KB] 14,986 15,492 30,478 13,983
令和7年3月末 [PDFファイル/45KB] 14,939 15,431 30,370 13,991

字名別年齢別人口集計表(令和7年3月31日現在) [Excelファイル/476KB]

行政区別年齢別人口集計表(令和7年3月31日時点) [Excelファイル/214KB]

過年度

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)