令和7年度人口と世帯数
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月31日更新
※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月末からの人口は日本人住民に外国人住民を合計した値を表示
先月末
| 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
|
14,810 |
15,257 |
30,067 |
13,999 |
令和7年度
詳細な人口と世帯数をご覧になる場合は、月表示をクリックして下さい。(PDFファイルへリンク)
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月末 [PDFファイル/45KB] | 14,901 | 15,386 | 30,287 | 13,982 |
| 令和7年5月末 [PDFファイル/45KB] | 14,888 | 15,356 | 30,244 | 13,970 |
| 令和7年6月末 [PDFファイル/45KB] | 14,866 | 15,326 | 30,192 | 13,971 |
| 令和7年7月末 [PDFファイル/48KB] | 14,847 | 15,293 | 30,140 | 13,976 |
| 令和7年8月末 [PDFファイル/48KB] | 14,838 | 15,309 | 30,147 | 14,015 |
| 令和7年9月末 [PDFファイル/45KB] | 14,823 | 15,282 | 30,105 | 14,013 |
| 令和7年10月末 [PDFファイル/45KB] | 14,810 | 15,257 | 30,067 | 13,999 |






