地籍調査実施地区一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月24日更新
ここには白石市の地籍調査完了(予定)状況を掲載しています。
大字名を選択し詳細ページへとお進み下さい。
| 大字名 | 調査年度 | 備考 |
|---|---|---|
| (白石地区) |
平成26,29,30年 |
|
| 鷹巣 |
平成28、29年 |
|
| 郡山 |
平成27、28、29年 |
|
| 小下倉 | 平成27年 | |
| 越河 | 平成18、19年 | |
| 越河五賀 | 平成18、19、20、21年 | |
| 越河平 | 平成17、18、20年 | |
| 斎川 | 平成16、17、21、22、23年 | |
| 大平坂谷 | 平成15、16年 | |
| 大平中目 | 平成23、24年 | |
| 大平森合 | 平成25、26年 | |
| 大鷹沢三沢 | 平成12~15、29、30年 | |
| 大鷹沢大町 | 平成11、12、15年 | |
| 大鷹沢鷹巣 | 平成12年 | |
| 白川内親 | 平成6、10年 | |
| 白川津田 | 平成6~8、10年 | |
| 白川小奥 | 平成7、8年 | |
| 白川犬卒都婆 | 平成8~10年 | |
| 福岡蔵本 | 昭和60、61年 平成元、4、5、26年、令和元年 |
|
| 福岡長袋 | 昭和63年 平成2、5年 |
|
| 福岡八宮 | 昭和61、63年 平成2年 |
|
| 福岡深谷 | 昭和62年 平成2、3年 |
|
| 小原 | 昭和55~60年 |
地籍調査成果(測量図面)について
登記が完了した地区の図面は総務部税務課固定資産税係にて発行します(有料)。
地籍調査成果交付申請書に必要事項を記入し、固定資産税係までお申し込み下さい。






